根据《2019年濮阳市属中小学公开招聘教师公告》,现将顺延进入资格复审的人员名单(见附件)及相关事项通知如下:
一、现场资格复审时间和地点
(一)时间:2019年8月2日(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)。
(二)地点:
1、报考市教育局直属学校的在市普通话水平测试中心(振兴路南端、市教育局大门外南侧50米路西)复审。
2、报考市油田教育中心直属学校的在市油田第二高级中学(江汉路与玉门中路交叉口向南300米路西)复审。
二、复审提交材料
1、《报名表》一式2份(附件2自行下载填写后打印);
2、与报名上传照片同版的近期2寸彩色免冠正面照片2张(贴在报名表上);
3、本人有效二代身份证(或有效期内二代临时身份证)原件及复印件各1份;
4、学历证书、学历认证报告(或教育部学历证书电子注册备案表)原件及复印件各1份;
5、相应学段及学科的教师资格证原件及复印件各1份;
6、因具有中小学一级教师及以上职称放宽学历和年龄的,需提供专业技术职务任职资格证原件及复印件1份;
7、濮阳市以外行政事业单位在编在职人员(含已辞职但手续未办结人员)需提供现工作单位及其主管部门同意报考的证明(经办人签字并加盖公章);
8、濮阳市各级行政事业单位的在编人员,笔试前个人提出辞职申请并经工作单位和主管部门批准的,需提供现工作单位和主管部门批准其辞职的手续原件及复印件1份;
9、报考体育、音乐、美术教师岗位中有方向要求的,在报名表个人简历栏内注明并提交下列证明之一(原件和复印件各1份):
(1)所学专业或主项课程是上述学科的证明;
(2)体育部门颁发的与所报专业有关的运动员或裁判员证书;
(3)个人或本人带队参加教育、体育、文化艺术等政府部门或高校组织的相关比赛并获奖的证书;
(4)属上述专业的毕业论文;
(5)其他能够证明具备岗位要求专业方向的证件。
三、其他事项
1、现场资格复审必须考生本人参加,不能代替。
2、资格复审确认合格的考生,请妥善保管报名表。参加面试需携带本人有效二代身份证(或有效期内二代临时身份证)和审核通过的报名表。
3、经资格复审不合格、考生本人未在规定时间内到指定地点进行现场资格复审、未按规定提交复审材料或复审材料不完整的考生,取消面试资格,由此产生的岗位空缺不再顺延。
附件:1、2019年濮阳市属中小学公开招聘教师顺延复审人员名单/upload/editor/file/20190731/2019073119160812812.xlsx
2、报名表(表样)/upload/editor/file/20190731/20190731191633803380.doc
2019年濮阳市属中小学公开招聘教师领导小组办公室
2019年7月31日
2019年濮阳市属中小学公开招聘教师顺延复审人员名单 | |||
2019年7月31日 | |||
序号 | 报考职位 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 市直小学科学教师 | 卢另伟 | 410922********063X |
2 | 市直小学科学教师 | 袁少辉 | 410923********2422 |
3 | 市直小学美术教师 | 陈霄霄 | 410901********1541 |
4 | 市直小学美术教师 | 刘东非 | 410922********274X |
5 | 市直小学美术教师 | 刘璐迪 | 410928********0063 |
6 | 市直小学体育教师 | 赵清 | 410928********2727 |
7 | 市直小学体育教师篮球方向 | 王会彬 | 410922********0037 |
8 | 市直小学体育教师篮球方向 | 石洋永 | 410923********541X |
9 | 市直小学体育教师排球方向 | 晁翠菊 | 410928********152X |
10 | 市直小学信息技术教师 | 苏雅蓉 | 410928********066X |
11 | 市直小学音乐教师 | 安亚玲 | 410923********2429 |
12 | 市直小学音乐教师 | 冯青利 | 410901********5026 |
13 | 市直小学音乐教师 | 牛小晶 | 410611********4528 |
14 | 市直小学语文教师 | 陈启慧 | 410928********3324 |
15 | 市直小学语文教师 | 程晨 | 410521********4526 |
16 | 市直小学语文教师 | 崔莉莉 | 410926********0824 |
17 | 市直小学语文教师 | 杜米雪 | 410922********454X |
18 | 市直小学语文教师 | 范璐悦 | 410185********0528 |
19 | 市直小学语文教师 | 冯娴慧 | 410926********0828 |
20 | 市直小学语文教师 | 谷晓茹 | 410923********3628 |
21 | 市直小学语文教师 | 郭满满 | 410923********0065 |
22 | 市直小学语文教师 | 林蒙蒙 | 410923********6629 |
23 | 市直小学语文教师 | 刘丽静 | 410922********0029 |
24 | 市直小学语文教师 | 马阳 | 410928********2123 |
25 | 市直小学语文教师 | 史芳琳 | 410928********422X |
26 | 市直小学语文教师 | 陶新迪 | 410901********4020 |
27 | 市直小学语文教师 | 田会娟 | 410928********3965 |
28 | 市直小学语文教师 | 万瑞光 | 410922********4946 |
29 | 市直小学语文教师 | 王翠翠 | 410927********5028 |
30 | 市直小学语文教师 | 张欣 | 410901********1548 |
31 | 市直小学语文教师 | 赵琳 | 410621********4029 |
32 | 市直小学语文教师 | 朱慧芩 | 410928********5762 |
33 | 油田初中地理教师(男) | 石越鹏 | 412823********2816 |
34 | 油田初中地理教师(男) | 王振涛 | 410928********6330 |
35 | 油田初中地理教师(女) | 李晓 | 410922********0022 |
36 | 油田初中地理教师(女) | 赵鑫鑫 | 410922********3823 |
37 | 油田初中地理教师(女) | 刘晓丹 | 410923********4226 |
38 | 油田初中地理教师(女) | 王媛媛 | 412822********1868 |
39 | 油田初中地理教师(女) | 张亚丽 | 410923********7228 |
40 | 油田初中历史教师(男) | 王行 | 410502********5011 |
41 | 油田初中历史教师(男) | 王超 | 410926********2017 |
42 | 油田初中历史教师(女) | 崔馨月 | 410521********4522 |
43 | 油田初中历史教师(女) | 董静静 | 410901********1522 |
44 | 油田初中历史教师(女) | 李伟宁 | 410922********4527 |
45 | 油田初中历史教师(女) | 史雷雷 | 410928********4543 |
46 | 油田初中历史教师(女) | 王雪艳 | 410922********412X |
47 | 油田初中生物教师(女) | 李晓鸣 | 410922********2084 |
48 | 油田初中生物教师(女) | 张沙沙 | 410781********9761 |
49 | 油田初中数学教师(男) | 高国辉 | 372930********9778 |
50 | 油田初中数学教师(男) | 胡少辉 | 410901********4112 |
51 | 油田初中数学教师(男) | 贾清格 | 410927********7095 |
52 | 油田初中数学教师(女) | 崔雯 | 140581********6520 |
53 | 油田初中数学教师(女) | 张艳斌 | 410621********3567 |
54 | 油田初中数学教师(女) | 刘露静 | 410621********1542 |
55 | 油田初中数学教师(女) | 史会晓 | 410922********5820 |
56 | 油田初中数学教师(女) | 韩慧慧 | 410922********1320 |
57 | 油田初中数学教师(女) | 黄亚庆 | 410926********0421 |
58 | 油田初中数学教师(女) | 孟玉敬 | 410927********2022 |
59 | 油田初中数学教师(女) | 冯亚会 | 410928********4847 |
60 | 油田初中数学教师(女) | 卢田田 | 410928********122X |
61 | 油田初中体育教师 | 袁航 | 410522********5829 |
62 | 油田初中体育教师 | 李玉卓 | 410927********9014 |
63 | 油田初中体育教师 | 李志谦 | 410928********3012 |
64 | 油田初中物理教师(女) | 王圆圆 | 410901********152X |
65 | 油田初中物理教师(女) | 王丹威 | 410923********3029 |
66 | 油田初中物理教师(女) | 程稳稳 | 410922********4149 |
67 | 油田初中物理教师(女) | 赵高圆 | 410923********7267 |
68 | 油田初中物理教师(女) | 苏瑞霞 | 410926********1648 |
69 | 油田初中心理健康教师 | 蒋露 | 410503********2527 |
70 | 油田初中心理健康教师 | 卢铭哲 | 410926********0814 |
71 | 油田初中信息技术教师 | 张艳芳 | 410926********284X |
72 | 油田初中语文教师(男) | 贾帅康 | 410923********1735 |
73 | 油田初中语文教师(男) | 段英才 | 410923********0010 |
74 | 油田初中语文教师(女) | 朱晓丹 | 410923********4826 |
75 | 油田初中语文教师(女) | 田翠林 | 410901********0821 |
76 | 油田初中语文教师(女) | 董海洋 | 410901********202X |
77 | 油田高中地理教师(女) | 郭杰 | 412727********3065 |
78 | 油田高中地理教师(女) | 李敏 | 410523********1022 |
79 | 油田高中化学教师 | 毕亚坤 | 410926********0428 |
80 | 油田高中化学教师 | 孙阳阳 | 410927********702X |
81 | 油田高中生物教师 | 武亚蕊 | 410923********2488 |
82 | 油田高中生物教师 | 刘运进 | 410928********2224 |
83 | 油田高中生物教师 | 常国秘 | 410928********2747 |
84 | 油田高中生物教师 | 闫利利 | 410928********3029 |
85 | 油田高中物理教师 | 张静娜 | 410922********0343 |
86 | 油田高中物理教师 | 苗信建 | 410926********3258 |
87 | 油田高中物理教师 | 张丽丹 | 410928********3940 |
88 | 油田高中物理教师 | 王玲玲 | 411425********362X |
89 | 油田高中信息技术教师 | 王振聪 | 410526********7018 |
90 | 油田高中信息技术教师 | 王顺跃 | 410901********2013 |
91 | 油田高中信息技术教师 | 舒敏 | 410928********006X |
92 | 油田高中音乐教师 | 郭慧霞 | 410901********0821 |
93 | 油田高中英语教师 | 王启航 | 360902********5211 |
94 | 油田高中英语教师 | 景方圆 | 410901********4547 |
95 | 油田高中英语教师 | 段荣丽 | 410922********2420 |
96 | 油田高中英语教师 | 郭宁 | 410923********0024 |
97 | 油田高中英语教师 | 栾艳辉 | 410928********1223 |
98 | 油田高中英语教师 | 乔冰 | 410928********006X |
99 | 油田高中英语教师 | 许艳艳 | 410928********452X |
100 | 油田小学科学教师 | 许艳玮 | 410928********0029 |
101 | 油田小学数学教师(男) | 贺亚飞 | 410901********0518 |
102 | 油田小学数学教师(男) | 李亚磊 | 410922********0015 |
103 | 油田小学数学教师(男) | 王留峰 | 410901********2316 |
104 | 油田小学数学教师(男) | 范鹏飞 | 410922********2058 |
105 | 油田小学数学教师(男) | 王思宁 | 410926********2810 |
106 | 油田小学数学教师(男) | 葛广龙 | 410926********1713 |
107 | 油田小学数学教师(男) | 王志强 | 410928********6035 |
108 | 油田小学数学教师(男) | 石贤辉 | 410928********1279 |
109 | 油田小学数学教师(男) | 李波 | 412724********0930 |
110 | 油田小学数学教师(男) | 孙壮正 | 410102********019X |
111 | 油田小学数学教师(男) | 武模帅 | 410927********601X |
112 | 油田小学体育教师 | 王海川 | 410926********0431 |
113 | 油田小学心理健康教师 | 张双雨 | 410922********4127 |
114 | 油田小学心理健康教师 | 邢闪闪 | 410923********0026 |
115 | 油田小学心理健康教师 | 刘周星 | 410928********3081 |
116 | 油田小学信息技术教师 | 张彬彬 | 150429********0029 |
117 | 油田小学信息技术教师 | 辛惠娟 | 410927********3047 |
118 | 油田小学音乐教师 | 姬晓婷 | 410928********9625 |
119 | 油田小学英语教师 | 王晓侠 | 341225********7126 |
120 | 油田小学英语教师 | 孟敏 | 410922********004X |
121 | 油田小学语文教师(男) | 任得营 | 410105********0294 |
122 | 油田小学语文教师(男) | 陈贻峰 | 411524********2011 |
123 | 油田小学语文教师(男) | 高鹏飞 | 410922********3115 |
124 | 油田小学语文教师(男) | 师恩权 | 410927********7017 |
125 | 油田小学语文教师(男) | 王强 | 410927********3014 |
126 | 油田小学语文教师(男) | 刘东拴 | 410526********0539 |
127 | 油田小学语文教师(男) | 仇永辉 | 410923********6659 |
128 | 油田小学语文教师(男) | 赵地 | 410922********003X |
129 | 油田小学语文教师(男) | 刘晓辉 | 410527********4217 |
130 | 油田小学语文教师(男) | 尹利欣 | 410926********1616 |
131 | 油田小学语文教师(男) | 孙久响 | 410927********6033 |
132 | 油田小学语文教师(男) | 刘传振 | 410928********2191 |
133 | 油田小学语文教师(女) | 毕赛男 | 410602********3525 |
134 | 油田小学语文教师(女) | 李娜 | 410901********0844 |
135 | 油田小学语文教师(女) | 史瑞娟 | 410922********6168 |
136 | 油田小学语文教师(女) | 刘影 | 411503********0723 |
137 | 油田小学语文教师(女) | 张冉 | 410928********212X |
138 | 油田小学语文教师(女) | 张亚南 | 410928********1225 |
2019年濮阳市属中小学招聘教师报名表
报考岗位:
姓 名 | 性别 | 出生年月 |
照 片 (近期2寸彩色 免冠正面) (加盖审核印章处) |
||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 政治面貌 | 民族 | 健康状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作单位 | 目前是否在编 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭住址 |
联系 方式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
最高学历毕业院校 |
最高学 历层次 |
毕业时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最高全日制学历 毕业院校 |
最高全日制 学历层次 |
毕业时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教师资格证书编号 |
教师资格证书等级 (教授学段) |
教师资格证书学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术任职资格 |
专业技术任职 资格证书编号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
工作经历 | 工作单位及时间段 | 是否在编 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作单位及时间段 | 是否在编 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作单位及时间段 | 是否在编 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作单位及时间段 | 是否在编 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信承诺 |
本人所填写的信息准确无误,所提交的证件、资料均真实有效,如有虚假、错误等不实现象,所产生的一切后果由本人承担。 报名人(签名): 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查 意见 |
审查人(签名): 年 月 日 |
本文标题:2019年濮阳市属中小学公开招聘教师 对部分岗位顺延进行现场资格复审的通知
转载请注明原文网址:http://www.zzputonghua.com/a/jiaoshizhaopin/708.html